| Produce Name | hydraulic lube and oil filter cartridge | |
| certification | ISO9001 | |
| Filter material | plastic caps and bottoms .ss mesh support.rubber ,glass fiber | |
| Place of origin | CHINA | |
| OEM NO. |
|
|
| Brand name | z&l filter | |
| Fits | The filtration effect and the service life of the post-filter element are greatly increased by adopting the perfect manufacturing technology of tapering wire winding structure. | |
| Primary Filter Media Source | Hv filter or Chinese glassfiber | |
| dimensions | Height:28 in OD Top: 3.5in ID_Bottom: 1.8in |
|
| Operating Efficiency | OE HD 97% Initial Eff. on 6 micron |
| 891012SM3NBR | PI22100RN | PI8308DRG40 | PI8815DRG500V2A |
| 891012SMVST3NBR | PI2211SMVST3 | PI8311DRG40 | PI9105DRGVST10 |
| 891012SMX10FPM | PI2211SMXVST3 | PI8315DRG40 | PI9108DRGVST10 |
| 891012SMX3FPM | PI2215SMVST3 | PI8330DRG40 | PI9111DRGVST10 |
| 891012SMXVST16FPM | PI2215SMXVST3 | PI8330DRG40V2A | PI9115DRGVST10 |
| 891012SMXVST16NBR | PI2230SMVST3 | PI8345DRG40 | PI9130DRGVST10 |
| 891012SMXVST3FPM | PI2230SMXVST3 | PI8360DRG40 | PI9145DRGVST10 |
| 891016SM10NBR | PI25004DN | PI8405DRG60 | PI9160DRGVST10 |
| 891016SM25NBR | PI25004RN | PI8408DRG60 | PI9205DRGVST25 |
| 891016SM3FPM | PI25006DN | PI8411DRG60 | PI9208DRGVST25 |
| 891016SM3NBR | PI25006RN | PI8415DRG60 | PI9211DRGVST25 |
| 891016SM6NBR | PI25010DN | PI8430DRG60 | PI9215DRGVST25 |
| 891016SMVST3NBR | PI25010RN | PI8445DRG60 | PI9230DRGVST25 |
| 891016SMX10FPM | PI25016DN | PI8460DRG60 | PI9245DRGVST25 |
| 891019SM10FPM | PI25016RN | PI8505DRG100 | PI9260DRGVST25 |
| 891019SM10NBR | PI25025DN | PI8508DRG100 | PI9305DRGVST40 |
| 891019SM25NBR | PI25025RN | PI8511DRG100 | PI9308DRGVST40 |
| 891019SM3NBR | PI25040DN | PI8515DRG100 | PI9311DRGVST40 |
| 891019SMVST3NBR | PI25040RN | PI8515DRG100V2A | PI9315DRGVST40 |
| 891019SMX25FPM | PI25063DN | PI8530DRG100 | PI9330DRGVST40 |
| 891019SMX3FPM | PI25063RN | PI8545DRG100 | PI25100RN |
| 891019SMXVST16FPM | PI25100DN | PI8560DRG100 | PI3105SM10 |
| 891019SMXVST16NBR | 891024SMXVST3FPM | PI3130SMX10 | PI3105SMX10 |
| 891019SMXVST3FPM | 891024SMXVST3NBR | PI3145SM10 | PI3108SM10 |
| 891024SM10NBR | 891025SM10NBR | PI3145SMX10 | PI3108SMX10 |
| 891024SMX10FPM | 891025SM25NBR | PI3160SM10 | PI3111SM10 |
| 891024SMX25FPM | 891025SM3NBR | PI3160SMX10 | PI3111SMX10 |
| 891024SMX25NBR | 891025SMVST3NBR | PI3205SMVST10 | PI3115SM10 |
| 891024SMX3FPM | 891025SMX25FPM | PI3205SMXVST10 | PI3115SMX10 |
| 891024SMX3NBR | 891025SMX3FPM | PI3208SMVST10 | PI3130SM10 |
| 891024SMX6NBR | 891025SMX6NBR | PI3208SMXVST10 | 891024SMXVST16NBR |
| 891024SMXVST16FPM | 891024SMXVST3FPM | PI3211SMVST10 | PI3130SMX10 |

| Hydraulic oil filters |
| Dseries:0030D series、 0035D series、 0055Dseries、0060Dseries、0075Dseries、0095Dseries、0110Dseries、0140Dseries、0160Dseries、0240Dseries、0280Dseries、0330Dseries、0500Dseries、0660Dseries、0990Dseries、 |
| RNseries:0040RNseries 、0063RNseries、0100RNseries、0160RNseries、0250RNseries、0400RNseries、0630R Nseries、0400DNseries |
| R series:0030Rseries、0060Rseries、0110Rseries、0160Rseries、0240Rseries、0330Rseries、0660Rseries、0850Rseries、0950Rseries、1300Rseries、1320Rseries、1700Rseries、26007Rseries |
| Air filters ,oil and air seaprators |
| Optional/alternative/replacement Donald air filters |
| Vocuum pump filters |
| Thermal power and nuclear power: steam turbine, boiler lubrication system, speed control system, fan and dust removal system purification. Machinery processing equipment: paper machinery, mining machinery and large precision machinery system of medium purification |
| High resistance to variable operating pressures and flow rates contribute to one of the highest dirt-holding capacities and filtration efficiencies on the market |
| Filters contain more pleats and surface area than many competitors |
| Consistent filter efficiency, even at high differential pressure |
| Exceptional value and price-performance ration |
| Improved system reliability |
| Decreased number of maintenance operations |
| Lower maintenance costs |
| Extended filter element life |
| Customized solutions for specific filtration challenges |
| Power generation |
| Agriculture and construction |
| Material handling |
| Wind |
| Oil and gas |
| Compressors |
| Gearboxes |
| Power units |
| Lubrication modules |
| Mobile hydraulics |
| Factory equipment |









